Descrizione
Enzo Lombardo
Analisi esplorativa
dei dati statistici
materiali per una introduzione
Edizioni Kappa
prima edizione 1988
cm. 24×17 br. ed. ill. pp.717
€12,00
segni d’uso e del tempo alla copertina, segni di piega, diffuse macchie ai piatti e ai tagli, (foto) legatura salda, pagine normalmente ingiallite, evidenti segni di piega alle pagine dell’indice con sottolineature a evidenziatore, rari segni con eveidenziatore e due macchie alle altre pagine (foto)
Enzo Lombardo
Analisi esplorativa
dei dati statistici
materiali per una introduzione
Edizioni Kappa
prima edizione 1988
cm. 24×17 br. ed. ill. pp.717
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
tk_ai | 5 years | JetPack sets this cookie to store a randomly-generated anonymous ID which is used only within the admin area and for general analytics tracking. |
tk_lr | 1 year | The tk_lr is a referral cookie set by the JetPack plugin on sites using WooCommerce, which analyzes referrer behaviour for Jetpack. |
tk_or | 5 years | The tk_or is a referral cookie set by the JetPack plugin on sites using WooCommerce, which analyzes referrer behaviour for Jetpack. |
tk_qs | 30 minutes | JetPack sets this cookie to store a randomly-generated anonymous ID which is used only within the admin area and for general analytics tracking. |
tk_r3d | 3 days | JetPack installs this cookie to collect internal metrics for user activity and in turn improve user experience. |
tk_tc | session | JetPack sets this cookie to record details on how user's use the website. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
woocommerce_geo_hash | 1 hour | No description |
Spedizione gratuita in tutta Italia per ordini di importo superiore ai 29,00 Euro Ignora